Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-02
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.564 | 20.273,38 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 733 | 3.735,51 | |||||||||||||||
CALI | 714 | 2.813,29 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 364 | 1.971,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 1.602,89 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 144 | 987,65 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 108,58 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 326,09 | |||||||||||||||
|
5.763 | 31.819,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||