Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-01
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.595 | 20.635,69 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 657 | 3.456,64 | |||||||||||||||
CALI | 658 | 2.437,94 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 354 | 2.410,30 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 1.646,81 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 888,90 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 255,46 | |||||||||||||||
PEREIRA | 71 | 276,09 | |||||||||||||||
|
5.647 | 32.007,82 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||