Boletín Informativo CEDEC - 2011-08-08
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.367 | 27.098,53 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.101 | 4.466,42 | |||||||||||||||
CALI | 1.094 | 3.561,13 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 544 | 2.610,99 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 224 | 1.115,42 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 172 | 721,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 50 | 213,63 | |||||||||||||||
PEREIRA | 90 | 688,58 | |||||||||||||||
|
8.642 | 40.475,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||