Boletín Informativo CEDEC - 2011-08-05
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.835 | 23.427,95 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 843 | 3.943,96 | |||||||||||||||
CALI | 723 | 3.046,54 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 1.675,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 156 | 1.112,16 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 685,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 308,03 | |||||||||||||||
PEREIRA | 73 | 263,59 | |||||||||||||||
|
6.156 | 34.463,88 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||