Boletín Informativo CEDEC - 2011-08-04
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.884 | 15.996,23 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 704 | 4.476,50 | |||||||||||||||
CALI | 591 | 3.682,76 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 276 | 1.841,77 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 2.049,87 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 140 | 466,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 36 | 281,13 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 184,71 | |||||||||||||||
|
4.800 | 28.979,43 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||