Boletín Informativo CEDEC - 2011-08-02
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.358 | 19.904,88 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 726 | 3.484,98 | |||||||||||||||
CALI | 797 | 4.345,14 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 378 | 2.231,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 182 | 1.239,76 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 869,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 319,28 | |||||||||||||||
PEREIRA | 85 | 159,35 | |||||||||||||||
|
5.686 | 32.554,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||