Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-28
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.072 | 15.160,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 599 | 3.957,09 | |||||||||||||||
CALI | 616 | 6.920,49 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 335 | 1.351,69 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 1.286,45 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 512,61 | |||||||||||||||
MANIZALES | 57 | 113,48 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 150,40 | |||||||||||||||
|
4.982 | 29.452,47 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||