Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-22
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.001 | 21.377,43 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 911 | 6.103,66 | |||||||||||||||
CALI | 824 | 3.098,34 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 417 | 2.653,35 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 185 | 1.643,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 203 | 1.222,88 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 170,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 86 | 355,46 | |||||||||||||||
|
6.662 | 36.624,94 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||