Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-21
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.738 | 23.695,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 946 | 4.115,15 | |||||||||||||||
CALI | 869 | 2.855,47 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 460 | 2.795,41 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 251 | 1.634,59 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 196 | 2.389,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 228,85 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 410,63 | |||||||||||||||
|
7.570 | 38.125,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||