Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-19
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.645 | 25.015,53 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 833 | 3.870,35 | |||||||||||||||
CALI | 786 | 3.376,11 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 378 | 2.012,80 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 1.159,07 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 849,65 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 125,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 76 | 906,36 | |||||||||||||||
|
6.064 | 37.315,52 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||