Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-15
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.187 | 22.075,01 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 893 | 4.220,50 | |||||||||||||||
CALI | 859 | 3.997,21 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 424 | 3.483,33 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 164 | 1.722,66 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 547,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 142,41 | |||||||||||||||
PEREIRA | 88 | 499,91 | |||||||||||||||
|
6.774 | 36.688,17 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||