Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-13
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.103 | 16.824,10 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 702 | 3.588,94 | |||||||||||||||
CALI | 635 | 3.037,42 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 379 | 2.386,68 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 1.841,63 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 1.400,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 116,39 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 212,74 | |||||||||||||||
|
5.159 | 29.408,13 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||