Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-12
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.288 | 20.979,46 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 734 | 4.232,18 | |||||||||||||||
CALI | 751 | 2.945,46 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 323 | 2.140,86 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 169 | 737,63 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 860,85 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 272,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 184,01 | |||||||||||||||
|
5.490 | 32.352,70 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||