Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-08
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.094 | 25.003,73 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 873 | 5.930,65 | |||||||||||||||
CALI | 852 | 5.267,52 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 417 | 2.238,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 971,87 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 140 | 567,46 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 174,50 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 281,56 | |||||||||||||||
|
6.614 | 40.435,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||