Boletín Informativo CEDEC - 2011-07-01
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.375 | 27.175,32 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 928 | 5.423,58 | |||||||||||||||
CALI | 961 | 6.274,08 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 472 | 2.720,21 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 231 | 2.235,71 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 166 | 872,83 | |||||||||||||||
MANIZALES | 38 | 213,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 87 | 409,27 | |||||||||||||||
|
7.258 | 45.324,69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||