Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-30
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.703 | 30.268,23 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 960 | 5.906,78 | |||||||||||||||
CALI | 1.073 | 5.380,94 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 491 | 4.411,19 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 193 | 1.330,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 167 | 1.146,66 | |||||||||||||||
MANIZALES | 44 | 695,54 | |||||||||||||||
PEREIRA | 87 | 461,27 | |||||||||||||||
|
7.718 | 49.601,33 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||