Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-28
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.464 | 43.141,14 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.353 | 6.303,51 | |||||||||||||||
CALI | 1.500 | 4.676,16 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 657 | 2.695,38 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 259 | 1.541,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 261 | 1.373,07 | |||||||||||||||
MANIZALES | 63 | 597,72 | |||||||||||||||
PEREIRA | 112 | 492,33 | |||||||||||||||
|
10.669 | 60.820,77 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||