Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-24
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.659 | 22.451,45 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 921 | 6.264,07 | |||||||||||||||
CALI | 741 | 2.829,67 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 368 | 2.638,07 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 819,03 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 1.198,95 | |||||||||||||||
MANIZALES | 38 | 295,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 69 | 509,27 | |||||||||||||||
|
6.091 | 37.006,05 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||