Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-23
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.960 | 17.204,25 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 712 | 4.038,49 | |||||||||||||||
CALI | 665 | 2.679,20 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 250 | 1.921,27 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 650,10 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 1.466,65 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 220,15 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 125,57 | |||||||||||||||
|
4.947 | 28.305,69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||