Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-22
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.229 | 15.403,96 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 703 | 4.191,75 | |||||||||||||||
CALI | 638 | 5.273,39 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 1.381,89 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 770,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 1.255,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 151,32 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 339,35 | |||||||||||||||
|
5.257 | 28.767,67 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||