Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-20
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.057 | 24.907,03 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.053 | 6.064,61 | |||||||||||||||
CALI | 1.237 | 3.619,79 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 562 | 2.427,46 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 233 | 1.673,74 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 201 | 1.027,69 | |||||||||||||||
MANIZALES | 53 | 577,61 | |||||||||||||||
PEREIRA | 135 | 769,95 | |||||||||||||||
|
9.531 | 41.067,87 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||