Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-10
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.173 | 19.939,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 883 | 4.352,46 | |||||||||||||||
CALI | 866 | 4.085,19 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 433 | 3.214,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 1.128,04 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 711,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 51 | 374,65 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 527,81 | |||||||||||||||
|
6.777 | 34.333,94 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||