Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-09
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.365 | 17.458,35 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 744 | 4.065,12 | |||||||||||||||
CALI | 620 | 2.211,93 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 328 | 2.577,63 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 568,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 621,30 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 183,37 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 245,57 | |||||||||||||||
|
5.403 | 27.932,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||