Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-08
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.611 | 20.760,17 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 825 | 4.629,93 | |||||||||||||||
CALI | 777 | 2.423,92 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 383 | 2.208,02 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 163 | 539,15 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 755,43 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 279,59 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 196,91 | |||||||||||||||
|
5.989 | 31.793,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||