Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-07
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.559 | 28.231,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.206 | 6.076,24 | |||||||||||||||
CALI | 1.440 | 3.558,62 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 609 | 3.549,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 288 | 1.479,27 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 258 | 1.247,62 | |||||||||||||||
MANIZALES | 62 | 536,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 94 | 623,99 | |||||||||||||||
|
10.516 | 45.303,06 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||