Boletín Informativo CEDEC - 2011-06-01
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.509 | 18.619,33 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 788 | 4.426,38 | |||||||||||||||
CALI | 710 | 2.916,60 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 411 | 2.591,15 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 189 | 1.778,69 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 832,87 | |||||||||||||||
MANIZALES | 53 | 474,58 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 370,79 | |||||||||||||||
|
5.863 | 32.010,41 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||