Boletín Informativo CEDEC - 2011-02-24
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 45.296 | 641.428,77 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.932 | 216.517,28 | ||||||||||||
CALI | 12.525 | 93.841,23 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.462 | 55.909,10 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.827 | 37.774,65 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.589 | 26.272,43 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.116 | 8.191,69 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.777 | 17.562,32 | ||||||||||||
|
90.524 | 1.097.497,46 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |