Boletín Informativo CEDEC - 2011-01-26
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 49.809 | 749.647,86 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.445 | 242.316,27 | ||||||||||||
CALI | 13.721 | 88.013,34 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.671 | 65.359,09 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.815 | 44.325,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.423 | 18.981,93 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.082 | 6.573,68 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.933 | 14.064,88 | ||||||||||||
|
99.899 | 1.229.282,38 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |