Boletín Informativo CEDEC - 2011-01-07
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 39.180 | 651.747,58 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.263 | 324.060,34 | ||||||||||||
CALI | 13.899 | 141.792,05 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.062 | 52.760,93 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.871 | 49.188,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.656 | 36.256,36 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.868 | 18.378,45 | ||||||||||||
|
86.799 | 1.274.184,11 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |