Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-26
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 59.890 | 951.015,61 | ||||||||||||
MEDELLIN | 25.548 | 232.078,26 | ||||||||||||
CALI | 17.729 | 185.628,48 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.142 | 135.219,89 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.143 | 60.198,86 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.148 | 39.614,16 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.631 | 16.861,17 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.733 | 20.422,26 | ||||||||||||
|
124.964 | 1.641.038,70 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |