Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-25
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 52.269 | 847.897,09 | ||||||||||||
MEDELLIN | 20.761 | 214.287,78 | ||||||||||||
CALI | 14.834 | 132.460,69 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.077 | 113.687,07 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.154 | 45.237,38 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.791 | 23.537,57 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.393 | 25.446,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.098 | 15.241,98 | ||||||||||||
|
106.377 | 1.417.795,65 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |