Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-22
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 89.090 | 840.646,86 | ||||||||||||
MEDELLIN | 34.046 | 243.733,52 | ||||||||||||
CALI | 27.224 | 193.736,22 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 12.636 | 126.162,16 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.338 | 68.053,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.620 | 33.399,83 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.786 | 12.253,07 | ||||||||||||
PEREIRA | 3.523 | 25.081,08 | ||||||||||||
|
180.263 | 1.543.065,79 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |