Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-10
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 63.683 | 699.275,23 | ||||||||||||
MEDELLIN | 27.247 | 288.827,87 | ||||||||||||
CALI | 17.269 | 124.419,64 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.437 | 112.216,35 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.851 | 40.688,50 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.139 | 29.546,27 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.865 | 15.950,36 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.291 | 18.840,77 | ||||||||||||
|
129.782 | 1.329.764,99 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |