Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-09
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 60.386 | 835.917,54 | ||||||||||||
MEDELLIN | 25.897 | 181.804,04 | ||||||||||||
CALI | 16.437 | 113.504,77 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.272 | 67.740,44 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.869 | 45.424,87 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.278 | 34.507,28 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.323 | 9.874,47 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.221 | 21.692,28 | ||||||||||||
|
123.683 | 1.310.465,69 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |