Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-05
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 62.833 | 786.767,78 | ||||||||||||
MEDELLIN | 28.318 | 265.204,61 | ||||||||||||
CALI | 19.367 | 110.043,24 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.556 | 69.865,11 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.459 | 65.866,22 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.473 | 32.942,62 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.593 | 18.209,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.559 | 19.978,33 | ||||||||||||
|
133.158 | 1.368.877,49 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |