Boletín Informativo CEDEC - 2010-01-25
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 89.767 | 1.004.397,14 | ||||||||||||
MEDELLIN | 37.087 | 236.487,52 | ||||||||||||
CALI | 28.977 | 169.169,58 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 12.580 | 99.825,32 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.170 | 56.644,75 | ||||||||||||
CARTAGENA | 6.076 | 25.215,56 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.747 | 17.155,70 | ||||||||||||
PEREIRA | 3.437 | 16.241,85 | ||||||||||||
|
185.841 | 1.625.137,43 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |