Boletín Informativo CEDEC - 30-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.433 | 17.171,96 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.171 | 17.632,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.080 | 4.303,67 | |||||||||||||
CALI | 1.042 | 3.571,13 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 516 | 2.231,37 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 192 | 1.615,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 1.826,71 | |||||||||||||
|
11.565 | 48.353,04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||