Boletín Informativo CEDEC - 27-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.584 | 18.170,23 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.871 | 17.221,97 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.449 | 5.238,62 | |||||||||||||
CALI | 1.381 | 3.036,79 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 651 | 3.098,16 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 238 | 1.455,11 | |||||||||||||
CARTAGENA | 164 | 539,15 | |||||||||||||
|
14.338 | 48.760,03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||