Boletín Informativo CEDEC - 24-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.265 | 11.239,36 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.132 | 11.705,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 984 | 4.694,66 | |||||||||||||
CALI | 815 | 2.290,04 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 408 | 2.155,00 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 1.299,89 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 728,72 | |||||||||||||
|
8.835 | 34.113,45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||