Boletín Informativo CEDEC - 22-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.077 | 9.159,96 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.943 | 11.760,97 | |||||||||||||
MEDELLIN | 896 | 4.257,82 | |||||||||||||
CALI | 739 | 1.789,66 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 347 | 3.170,06 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 688,91 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 476,24 | |||||||||||||
|
8.236 | 31.303,61 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||