Boletín Informativo CEDEC - 17-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.752 | 12.723,68 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.506 | 15.222,87 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.137 | 4.677,32 | |||||||||||||
CALI | 852 | 2.757,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 484 | 2.175,99 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 173 | 761,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 838,43 | |||||||||||||
|
10.046 | 39.157,83 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||