Boletín Informativo CEDEC - 16-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.336 | 12.309,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.135 | 10.519,97 | |||||||||||||
MEDELLIN | 866 | 3.238,91 | |||||||||||||
CALI | 791 | 2.171,10 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 343 | 1.610,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 1.499,34 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 841,41 | |||||||||||||
|
8.729 | 32.189,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||