Boletín Informativo CEDEC - 15-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.806 | 13.383,31 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.619 | 12.593,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 992 | 4.303,56 | |||||||||||||
CALI | 874 | 2.499,25 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 2.600,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 838,89 | |||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 662,44 | |||||||||||||
|
9.985 | 36.881,29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||