Boletín Informativo CEDEC - 14-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.200 | 9.791,19 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.152 | 11.482,80 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.041 | 4.103,22 | |||||||||||||
CALI | 818 | 2.147,01 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 401 | 2.906,91 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 432,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 406,05 | |||||||||||||
|
8.872 | 31.269,60 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||