Boletín Informativo CEDEC - 13-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.496 | 16.552,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 6.061 | 16.076,92 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.415 | 6.065,69 | |||||||||||||
CALI | 1.578 | 3.598,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 613 | 2.016,59 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 221 | 784,10 | |||||||||||||
CARTAGENA | 225 | 657,53 | |||||||||||||
|
16.609 | 45.752,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||