Boletín Informativo CEDEC - 08-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.305 | 13.015,19 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.092 | 12.784,79 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.023 | 4.786,37 | |||||||||||||
CALI | 813 | 2.337,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 494 | 3.933,27 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.034,82 | |||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 758,71 | |||||||||||||
|
9.055 | 38.650,78 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||