Boletín Informativo CEDEC - 07-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.211 | 11.796,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.963 | 11.746,18 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.005 | 4.254,65 | |||||||||||||
CALI | 703 | 2.955,77 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 288 | 1.121,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 152 | 725,51 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 378,35 | |||||||||||||
|
8.451 | 32.978,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||