Boletín Informativo CEDEC - 02-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.038 | 13.152,22 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.502 | 10.982,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 742 | 3.183,34 | |||||||||||||
CALI | 667 | 1.802,29 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 325 | 1.267,97 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 606,44 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 289,19 | |||||||||||||
|
7.518 | 31.283,59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||