Boletín Informativo CEDEC - 01-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.406 | 43.449,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.135 | 13.218,71 | |||||||||||||
MEDELLIN | 936 | 3.906,54 | |||||||||||||
CALI | 861 | 3.334,62 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 437 | 1.856,89 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 158 | 961,31 | |||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 851,72 | |||||||||||||
|
9.047 | 67.579,50 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||