Boletín Informativo CEDEC - 31-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.439 | 13.979,77 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.216 | 15.874,46 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.030 | 7.453,28 | |||||||||||||
CALI | 826 | 2.710,44 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 441 | 4.298,76 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 2.058,52 | |||||||||||||
CARTAGENA | 194 | 1.248,28 | |||||||||||||
|
9.327 | 47.623,51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||